În cadrul platformei Softlead.ro sunt disponibile mai multe tipuri de abonamente lunare, care permit publicarea mai multor aplicații software și generarea lead-urilor pentru acestea, a materialelor de presă și acces la instrumentele disponibile în cadrul platformei.
FREE | BASIC | PRO | PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|
gratuit | €160 | €250 | €380 | ||
Notorietate | Publicare aplicații software & servicii | 1 | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Informații despre preț și licențiere | |||||
Afișare aplicații în mai multe categorii | |||||
Afișare prioritară în lista de aplicații | |||||
Badge "Aplicație recomandată" | |||||
Marketing | Colectare testimoniale de la clienți | ||||
Publicare conținut (articole, comunicate de presă, studii de caz) | |||||
Publicare gated content | |||||
Capturi de ecran pentru aplicațiile publicate | |||||
Descărcare Whitepapers Softlead | gratuit | gratuit | gratuit | ||
Introducere aplicații software în articole | |||||
Discount campanii speciale de marketing | 5% | 10% | 20% | ||
Co-branding Softlead Digital DNA | |||||
Vânzări | Acces la lead-uri calificate | ||||
Afișare grad de potrivire cu lead-urile primite | |||||
Recomandarea unei aplicații în Raportul de digitalizare | |||||
Acces la lista companiilor care au vizualizat profilul | |||||
Statistici în timp real cu privire la aplicațiile solicitate în platformă | |||||
Discount pentru deblocarea lead-urilor | 20% | 25% | |||
Account Manager dedicat | |||||
* Membrii ANIS beneficiază de 20% reducere * Tarifele afișate nu includ TVA |
|||||
Creează un cont |
Ai nevoie de informații suplimentare?
Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!