În București, programul de anul acesta este susținut academic de către Universitatea POLITEHNICA din București şi Universitatea din București. Hackathon-ul din București reprezintă etapa de selecție a acceleratorului Innovation Labs, care a ajuns la cea de-a opta ediție. Pentru acesta s-au înscris 75 de echipe formate din peste 220 de tineri cu proiecte curajoase, ce își propun să aibă un impact pozitiv asupra mai multor sectoare de business prin soluțiile lor tehnologice. Start-up-urile prezente s-au aliniat cu una dintre cele șapte verticale de afaceri ale programului: Agriculture, Cyber–Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities și Smart Mobility.
Participanții la Hackaton-ul Innovation Labs 2020 au acoperit trei categorii, în funcție de experiența membrilor: echipe formate exclusiv din studenți, echipe spin-off din proiecte de cercetare din mediul universitar și echipe formate din studenți și antreprenori cu experiență.
Hackathonul este un proces dinamic de explorare, dezvoltare, finisare și creare de produse, ce aduce împreună tineri pasionați de tehnologie, antreprenori, specialiști din industrie, dar și lideri cunoscuți din ecosistemul antreprenorial românesc. Cele 75 de echipe înscrise, pasionate de tehnologie și animate de o idee îndrăzneață, s-au prezentat în dimineața de sâmbătă, 29 februarie pentru prima etapă, de admitere în Hackathon: o prezentare fulger de 1 minut a ideii în fața juriului și publicului, urmată de votul publicului prezent la eveniment și deliberarea juriului.
Pe baza opțiunilor juriului și publicului participant, echipele cu cel mai mare potențial au intrat în etapa de dezvoltare și mentorat rapid din cadrul Hackathonului. Pe parcursul zilei de sâmbătă și a nopții ce a urmat, cele 44 de echipe de tineri selectate au lucrat la perfecționarea unui prototip cât mai convingător al ideii lor inițiale, sub îndrumarea celor peste 120 de mentori și membri ai Juriului din cadrul Hackathonului.
Duminică, 1 martie, echipele au expus o versiune îmbunătățită a produsului și a strategiei lor de business în fața juriului și publicului, printr-o prezentare ce a inclus o demonstrație tehnică și un elevator pitch de 2 minute. Juriul, format din personalități din ecosistemul inovării digitale din România, a acceptat provocarea dificilă de a selecta cele mai performante și promițătoare 28 de echipe și prototipuri, ce au intrat astfel în programul de dezvoltare și mentorat de 10 săptămâni. Echipele calificate încep de astăzi o experiență intensă de interacțiuni săptămânale cu mentorii, utilizatorii și potențialii investitori, pătrunzând treptat în lumea inovării digitale și a antreprenoriatului tehnic.
Săptămâna aceasta, pe 7 și 8 martie 2020, urmează alte patru Hackathoane, care vor avea loc simultan în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Înscrierea pentru acestea se poate face pe www.innovationlabs.ro/register până pe 6 martie.
Inovațiile propuse de tinerele echipe din Hackathonul Innovation Labs din București
În cadrul noii categorii de echipe University Research Spin-offs, anume startup-uri ce au la bază proiecte de cercetare din universități, categorie susținută de către Orange, au intrat în program patru echipe. Echipa Correct Networks a dezvoltat PacketCloud, o platformă de virtualizare pentru rețele 5G ce va permite utilizatorilor și companiilor să ruleze aplicații în mod sigur și rapid. PacketCloud sumarizează 5 ani de cercetare de succes în domeniul virtualizarii și securității în laboratorul Netsys din Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea POLITEHNICA din București.
Pe direcția Cyber-security, susținută de Atos, echipa de spin-off Iccguarad este o soluție IDS de optimizare a detecției ciberatacurilor derivată din cercetarea științifică, colectând log-urile aplicațiilor web și căutand în acestea, prin algoritmi inovativi, indicatori de compromitere a securității.
Pentru direcția de Agriculture, susținută de Carrefour ca lider al inovației în domeniul Retail, echipa Agro-Future propune o aplicație web prin intermediul căreia utilizatorii pot planifica producția agricultorilor asociați unei cooperative.
Echipa Salya din direcția Fintech, susținută de BRD - Groupe Société Générale, a dezvoltat o platformă care generează video-uri și animații pe baza informațiilor cantitative ale unui utilizator, facilitând interpretarea acestora și o privire de ansamblu asupra datelor.
În cadrul direcției Smart-Mobility, verticala susținută de OMV Petrom, echipa Tire2Tire s-a remarcat cu o soluție bazată pe un dispozitiv hardware care folosește senzori și o cameră de mare viteză pentru a monitoriza amprenta anvelopelor de la camioane. Tire2Tire procesează imaginile preluate pentru a verifica în mod automat presiunea roților și gradul lor de uzură.
Pentru verticala de Educație, susținută de Romanian-American Foundation, echipa KidsFinance propune un Duolingo pentru educația financiară, asociat unui card pentru copii. Părinții vor seta tipul și ritmul lecțiilor, vor oferi copiilor provocări și activități pentru a obține recompense și vor monitoriza cheltuielile și progresul învățării.
În premieră, în cadrul Hackathonului au participat și echipe din cadrul Universității Ovidius din Constanța, iar echipa DietX ce oferă diete personalizate s-a calificat alături de echipele din București pentru programul de mentorat.
Pe parcursul următoarelor 10 săptămâni, scopul programului este de a accelera ideile către stadiul de MVP (Minimum Viable Product), de a ajuta echipele să își aducă ideile într-o formă validată și valoroasă, creată pentru clienții reali ai pieței, dar și de a-i îndrepta către oportunitățile potrivite de finanțare ale propriului startup. Totodată, programul dezvoltă în rândul participanților un mod de a gândi antreprenorial, introducând în vocabularul lor termeni și concepte de business. Astfel, prin activitățile diverse din program, antreprenori și oameni de business consacrați vor împărtăși experiențele lor cu tinerii participanți, orientându-i în cunoașterea și explorarea ecosistemului antreprenorial românesc. Nu în ultimul rând, prin intermediul partenerilor programului, echipele beneficiază de acces la tehnologii de ultimă generație pentru dezvoltarea produselor lor, precum și de oportunități de poziționare eficientă pe piață.
Pe 18 mai, în cadrul evenimentului Demo Day, finaliștii programului își vor prezenta produsele în fața partenerilor, a reprezentanților media și a potențialilor investitori, urmând ca echipele cele mai convingătoare să fie recunoscute prin premiile Innovation Labs. Echipele vor continua să beneficieze de sprijinul acceleratorului și al susținătorilor programului și după încheierea perioadei de mentorat, devenind parte din comunitatea de alumni a Innovation Labs.
Parteneri și susținători ai programului Innovation Labs București
Innovation Labs 2020 București este un program organizat de către Asociația Tech Lounge cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Société Générale, OMV Petrom, Atos precum și The Romanian–American Foundation ca partener strategic, și cu susținerea Adobe, Bearingpoint, Eximprod Grup, Ericsson, Fitbit, IXIA (a Keysight Business), Medicover, NXP, Ortec, Pentest-Tools.com, PSS Prosoft Solutions, Softbinator Technologies, Windsoft și Asociaţia Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) împreună cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din București și Universitatea din București.
Echipele calificate în programul de mentorat Innovation Labs 2020 București
ID | Echipa | Scurtă descriere |
1 | KidsFinance (scale-up) | KidsFinance oferă un Duolingo pentru educația financiară asociat unui card pentru copii. În prezent, educația financiară nu este o prioritate pentru părinți sau școală și tinerii riscă să fie nepregătiți pentru anumite decizii importante. Produsul oferă un card preplătit pentru copii asociat cu lecții de educație financiară. Părinții văd istoricul tranzacțiilor copiilor, setează activități ce pot fi remunerate și controlează învățarea copiilor. Copiii, la rândul lor, rezolvă problemele date pentru a obține recompense gamificate și financiare. |
3 | Salya (Scale-up) | Salya este o platformă care generează video-uri și animații pe baza informațiilor cantitative ale unui utilizator, facilitând interpretarea acestora și o privire de ansamblu. Se adresează companiilor care lucrează cu baze de date - oferind o funcționalitate care facilitează munca de organizare și prezentare a informațiilor către client. Domeniul țintă este cel bancar. |
9 | RFindit (Start-up) | RFindit este un sistem IoT bazat pe tehnologia NFC care monitorizează bunurile fizice ale unei companii cu scopul de a depista dispariția sau pierderea acestora. Acest start-up propune o etichetă de tip NFC care este plasată pe bunurile importante dintr-o organizație și oferă siguranța controlului depozitării și a transportului acestora. Astfel, Rfindit ajută organizațiile să reducă pierderile financiare date de managementul deficitar al bunurilor fizice. |
13 | Retrics (Start-up) | Retrics eficientizează selecția candidaților pentru un anumit job prin identificarea oamenilor cu profilul ideal căutat de organizație, cu ajutorul jocurilor psihometrice. Retrics va simplifica radical procesul actual greoi de recrutare prin gamificarea măsurării aptitudinilor și trăsăturilor relevante ale potențialilor angajați și prin utilizarea Machine Learning. |
|
| Produsul este complementar interviului de recrutare. |
17 | iCheck (Start-up) | iCheck este o aplicație de înregistrare a vizitatorilor care automatizează și simplifică procesul de colectare a datelor necesare pentru accesul în clădirile de birouri, spitale, sau alte tipul de clădiri care necesită înregistrarea vizitatorilor la intrare. Aplicația reduce considerabil timpul de așteptare a vizitatorilor și optimizează fluxul acestora în clădire. |
18 | Homadify (Start-up) | Homadify este o aplicație destinată celor care lucrează de la distanță. Aplicația facilitează conectarea nomazilor digitali la comunitățile din care fac parte, făcându-i să se simtă oriunde ca acasă. Astfel, persoanele care muncesc și călătoresc pot accesa serviciile familiare și utile mult mai rapid. Homadify oferă o piață digitală care conectează conturile tip nomad cu conturile tip local. |
19 | GreenOn (Start-up) | GreenOn ajută utilizatorii să își monitorizeze și să își reducă amprenta de carbon. Aplicația înregistrează comportamentul utilizatorului în ceea ce privește activitățile cotidiene care pot genera poluare și le oferă sfaturi despre cum să reducă acest aspect pe termen lung. Aplicația recomandă atât obiceiuri prietenoase cu natura, cât și produse sau servicii care ajută la reducerea amprentei de carbon. GreenOn funcționează pe bază de gamificare. Totodată, produsul se adresează și companiilor prin optimizarea bugetelor alocate pentru reducerea amprentei de carbon. |
26 | Themis (Start-up) | Themis oferă o platformă customizată de recrutare în masă a angajaților, urmărind să devină un UiPath pentru HR. Produsul cuprinde instrumente care facilitează recrutarea și retenția angajaților. Procesul de angajare este greoi și îndelungat din perspectiva angajatorilor. Themis simplifică radical câteva etape din procesul de recrutare: interviurile telefonice, mail-uri, screeninguri și teste, deoarece platforma atinge toate aceste etape printr-un parcurs online optimizat. Angajatorii vor avea astfel la îndemână mult mai multe informații în momentul în care potențialul angajat vine la interviu. |
28 | ESENCA (Scale-up) | Esenca este o aplicație care calculează măsurile individuale ale corpului uman pentru a oferi utilizatorului oportunitatea de a-si achiziționa obiecte vestimentare made-to-measure, fără a fi necesară din partea acestuia vizita la croitor. Folosind tehnologia AI si Machine Learning, Esenca contribuie la protejarea mediului înconjurător atât prin folosirea materialelor de calitate pentru realizarea produselor de vestimentație, cât și prin impunerea respectării normelor de muncă corectă în ceea ce privește confecționarea acestora. |
29 | Actevanzarimasini (Scale-up) | Actevanzarimasini oferă o platformă care automatizează și facilitează procesul vânzării autoturismelor, standardizând fluxul informațiilor, sporind transparența tranzacțiilor și digitalizând procesul de completare a actelor necesare. |
30
| Myprecious (Scale-up) | Myprecious oferă o platformă în care celebritățile pot oferi spre vânzare hainele fanilor, fie că vorbim despre celebrități globale sau pur și simplu celebrități adorate local. Fanii actuali și potențiali vor putea explora și achiziționa elemente dorite și fascinante din garderoba unei varietăți de celebrități, satisfăcându-și atât preferințele vestimentare, dar și protejând natura, prin reducerea poluării asociate industriei vestimentare și refolosirea hainelor, însoțitorii noștri cei mai fideli. |
31 | Family banking
(Start-up) | FamilyBanking oferă posibilitatea părinților de a oferi copiilor un card prin care pot valorifica vouchere în schimbul unor cadouri sau bunuri. Produsul este o aplicație pentru mobil care generează carduri virtuale cu durată limitată și număr de utilizări limitate, sporind sentimentul de autonomie și decizie al copiilor și oferind părinților controlul asupra fluxului financiar și tranzacțiilor acestora. |
32 | Carsen (Start-up) | Carsen dezvoltă o soluție pentru asiguratori care realizează profilul șoferilor și facilitează calcularea factorului de risc în funcție de comportamentul individual al acestora, stimulând astfel conduita preventivă în trafic. Astfel, aplicația permite generarea polițelor de asigurare cu un cost variabil, utilizând date reale despre comportamentul conducătorul auto în defavoarea indicilor convenționali de natură socio-demografică. |
35 | Tire2Tire (Start-up) | Tire2Tire este un dispozitiv hardware care folosește senzori și o cameră de mare viteză pentru a monitoriza amprenta anvelopelor de la camioane. Tire2Tire procesează imaginile preluate pentru a verifica în mod automat presiunea roților și gradul de uzură al acestora. Folosind un algoritm de machine learning, Tire2Tire cataloghează viabilitatea pneurilor camioanelor și trimite datele către cei responsabili pentru întreținerea lor (managerii flotelor de camioane). |
36 | Smart Rides (Start-up) | Este o aplicație pentru mobil care ajută angajații dintr-o companie care au drumuri comune, să partajeze călătoriile spre casă. Aplicația conectează două tipuri de utilizatori - șoferii și pasagerii. Mijloacele de transport pot fi ale angajaților sau pot fi puse la dispoziție de companie. Aplicația ajută la crearea unor noi conexiuni între angajați, la optimizarea timpului angajaților în drumurile lor spre casă, dar și la ameliorarea traficului urban. |
50 | OGOR (Spin-off) | OGOR este un start-up agri-tech pentru fermieri care folosește imagini satelitare pentru a construi un jurnal „viu” a practicilor agro care au avut loc pe terenul fermierilor în ultimii trei ani. Scopul produsului este de a traduce informații de tip Big Data referitoare la condițiile agricole ale unui teren într-o formă accesibilă fermierilor. Acest start-up ajută fermierii în luarea de decizii bazate pe date pentru a reduce costurile, a crește producția și a îmbunătăți fertilitatea naturală a solului. |
51 | Agro-Future (Start-up) | Agro-Future este o aplicație web pentru planificarea producției agricultorilor asociați unei cooperative. Start-up-ul folosește date despre producția agricultorilor și cererea existentă ca mai apoi să centralizeze și să ofere predicții referitoare la cererile viitoare. Astfel, Agro-Future eficientizează activitatea cooperativelor agriculturale prin reducerea timpului destinat planificării activității. |
55 | Brainy (Start-up) | Brainy este o platforma educațională care ajută copiii să învețe în moduri alternative. Pornit inițial ca un start-up care adresează nevoile copiilor cu dislexie, echipa din spatele Brainy a realizat rapid că metodele folosite sunt aplicabile în rândul unei populații mai largi. Folosind elemente de gamificare și o tehnologie de traducere între vorbire și scris, Brainy stimulează creativitatea copiilor și oferă ajutorul necesar pentru depășirea eventualelor probleme în învățare. |
57 | DietX (Start-up) | DietX oferă planuri personalizate de nutriție în funcție de produsele alimentare preferate, precum și posibilitatea de a colabora cu un nutriționist. Elementul inovator constă în posibilitatea alegerii alimentelor pe care utilizatorul le consumă de obicei, utilizatorii aflând cantitatea ideală pe care trebui să o consume pentru a-și atinge scopurile. Platforma facilitează și comunicare cu nutriționiștii, în cazul în care utilizatorii au nevoie de un ajutor profesionist în validarea alegerilor lor. DietX este o aplicație B2C dar și B2B: sălile de fitness sau corporațiile ar putea integra acest serviciu în facilitățile lor. DietX se bazează pe un algoritm AI care calculează, pe baza studiilor de specialitate, cantitățile optime necesare fiecărui profil de consumator. |
60 | Mindloop (Spin-off) | Mindloop oferă un dispozitiv de vizualizare a proceselor cerebrale bazat pe MRI și EEG ce vine în sprijinul cercetătorilor, medicilor și altor experți interesați de imagistică neuronală. Procesul este mai accesibil, ieftin și rapid decât versiunile actuale, conectând informațiile MRI cu EEG și facilitând atât demersurile medicale, cât și pe cele de cercetare. |
61 | Exigo (Start-up) | Exigo reprezintă un sprijin exoscheletic personalizat și automatizat, realizat prin printare 3D, ce ajută în tratarea afecțiunilor precum: atrofie musculară, paralizie sau accidente. Spre deosebire de dispozitivele tradiționale aflate doar în incinta clinicilor/spitalelor, componenta Exigo este portabilă, facilitând astfel recuperarea pacientului la domiciliu. Componenta Exigo este destinată tratării membrelor superioare. Configurarea produsului se realizează în mod personalizat, de către medic, în funcție de profilul pacientului. Produsul poate fi achiziționat sau închiriat prin intermediul unei unități medicale. |
70 | I Chef (Scale-up) | I Chef este o platformă care aduce bucătarul și ingredientele necesare la tine acasă. Acest start-up promite o experiență culinară nouă prin livrarea de personal specializat care îi poate găti clientului mâncarea dorită. I Chef permite bucătarilor să candideze la diferite oferte de muncă create de clienți și să gătească la aceștia acasă. Platforma oferă de asemenea aprovizionarea cu ingredientele necesare unei mese delicioase, precum și mecanisme de validare a bucătarilor, de construire a reputațiilor și consolidare a unei clientele.
|
75 | Medical Glove (Start-up) | Medical Glove propune un sistem hardware care să ajute persoanele ce au suferit accidente la nivelul membrelor superioare. Produsul automatizează exercițiile fizioterapeutice și kinetoterapeutice pentru a reduce costurile de recuperare a pacienților. Acest start-up folosește o serie de motoare și senzori de flexibilitate pentru a permite pacienților o recuperare mai eficientă și mai puțin costisitoare.
|
79 | Vatis Tech (Start-up) | Vatis Tech propune un motor de căutare pentru conținut de tip podcast, video și audio. Acest start-up oferă utilizatorilor posibilitatea de a identifica cu precizie momentul exact dintr-un astfel de conținut în care apare termenul căutat. Bazat pe algoritmi de traducere vorbit-în-scris și algoritmi de machine learning, Vatis Tech oferă utilizatorilor o scurtătură către informația căutată și oferă șansa creatorilor de conținut să își înțeleagă mai bine audiența. |
81 | Iccguard (Spin-off) | Iccguarad este o soluție IDS de optimizare a detecției cyber atacurilor. Soluția e bazată pe cercetarea științifică în domeniul cyber securității, colectând log-urile aplicațiilor web și căutând în acestea indicatori de compromitere a securității. Spre deosebire de competitori, Iccguard aduce o serie de algoritmi proprii care îmbunătățesc soluțiile existente, fiind specializat pe aplicații web. Acest Intrusion Detection System conține mai multe componente inovative, prin care mărește eficiența detecției atacurilor web. |
82 | Talk.rs (Start-up) | Talk.rs este un framework care încearcă să rezolve problemele de securitate și actualizare a datelor în rețelele de dispozitive inteligente. Acest lucru este realizat prin intermediul unui site web de unde dispozitivele IoT pot fi monitorizate și actualizate în timp real. Produsul este destinat firmelor care doresc să creeze produse performante, securizate și ușor de monitorizat, susținând încrederea utilizatorilor pe termen lung. |
83 | PacketCloud (Spin-off) | PacketCloud este o platformă de virtualizare pentru rețele 5G ce va permite utilizatorilor și companiilor să ruleze aplicații în mod sigur și rapid, optimizând în același timp resursele de procesare și amprentă energetică a operatorilor de rețea. PacketCloud sumarizează 5 ani de cercetare de succes în domeniul virtualizării și securității în laboratorul Netsys din Facultatea de Automatică, Universitatea POLITEHNICA București: proiectul Unikraft (Linux Foundation) fiind unul dintre aceste rezultate.
PacketCloud este dezvoltat de Correct Networks, un spin-off din Facultatea de Automatică a Universității POLITEHNICA din București. Finanțarea pentru PacketCloud este asigurată de proiectul Unicore H2020, unde Correct Networks este partener alături de Orange România, UPB și alte companii și universități.
|
84 | TunnelPeer (Start-up) | Este un serviciu VPN bazat pe o rețea descentralizată prin care poți să deblochezi mai ușor conținutul digital la care ai acces în propria țară, dar care este indisponibil în țara în care călătorești. Serviciul facilitează accesul către site-urile preferate care nu ar fi disponibile într-o locație destinație datorită blocării prin politici de cenzură sau alte politici de restricție.
|