Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Sustenabilitate și de raportare ESG în Producție (#UTHM)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 14.828.365 €
- Nr. angajați
- 153 de angajați
- Locația beneficiarului
- Sacele, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2017 | 4.769.333 € |
| 2018 | 6.115.560 € |
| 2019 | 9.661.282 € |
| 2020 | 8.301.907 € |
| 2021 | 10.557.642 € |
| 2022 | 11.701.117 € |
| 2023 | 13.664.200 € |
| 2024 | 14.978.146 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2017 | 68 |
| 2018 | 95 |
| 2019 | 133 |
| 2020 | 147 |
| 2021 | 184 |
| 2022 | 129 |
| 2023 | 165 |
| 2024 | 153 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.