Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Management documente în HoReCa (Hoteluri și pensiuni) (#X0PK)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 11.416.457 €
- Nr. angajați
- 212 angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 5.445.805 € |
| 2015 | 6.132.687 € |
| 2016 | 8.188.324 € |
| 2017 | 9.382.858 € |
| 2018 | 10.231.017 € |
| 2019 | 10.738.594 € |
| 2020 | 5.898.288 € |
| 2021 | 11.416.456 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 194 |
| 2015 | 208 |
| 2016 | 277 |
| 2017 | 294 |
| 2018 | 242 |
| 2019 | 272 |
| 2020 | 290 |
| 2021 | 212 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 70-80 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.