Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Gestiune în Servicii (#U4A6)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 1.928.448 €
- Nr. angajați
- 14 angajați
- Locația beneficiarului
- Rona de Sus, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2015 | 626.174 € |
| 2016 | 739.768 € |
| 2017 | 499.739 € |
| 2018 | 654.390 € |
| 2019 | 1.104.074 € |
| 2020 | 1.322.036 € |
| 2021 | 756.293 € |
| 2022 | 1.947.928 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2015 | 11 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 14 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (Smartbill)
Volumul activității
- 3 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.