Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Gestiune în Restaurante și Catering (#D6QP)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 57.817 €
- Nr. angajați
- 2 angajați
- Locația beneficiarului
- Oradea, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 20.460 € |
| 2015 | 39.448 € |
| 2016 | 46.840 € |
| 2017 | 53.302 € |
| 2018 | 60.258 € |
| 2019 | 85.422 € |
| 2020 | 57.816 € |
| 2021 | 109.679 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
1 cafenea
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.