Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Producție (#NKH2)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 522.525 €
- Nr. angajați
- 1 angajat
- Locația beneficiarului
- Timisoara, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2013 | 14.562 € |
| 2014 | 15.119 € |
| 2015 | 15.825 € |
| 2016 | 4.130 € |
| 2017 | 7.024 € |
| 2018 | 2.481 € |
| 2019 | 100.981 € |
| 2020 | 522.541 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2013 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.