Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Distribuție (#ZUW5)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 6.859.946 €
- Nr. angajați
- 17 angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 3.192.315 € |
| 2015 | 3.646.755 € |
| 2016 | 5.063.947 € |
| 2017 | 4.410.116 € |
| 2018 | 6.408.388 € |
| 2019 | 6.859.946 € |
| 2020 | 4.498.500 € |
| 2021 | 7.388.201 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 14 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 18 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da
Volumul activității
- 3 depozite
- 700 de repere
- 1 platformă eCommerce (Prestashop)
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.