Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Depozitare (#TQ4L)
Ofertare încheiată Dezvoltare software
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 143.220 €
- Nr. angajați
- 1 angajat
- Locația beneficiarului
- Tecuci, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2017 | 128.825 € |
| 2018 | 193.550 € |
| 2019 | 258.151 € |
| 2020 | 245.853 € |
| 2021 | 247.349 € |
| 2022 | 146.704 € |
| 2023 | 163.605 € |
| 2024 | 144.667 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
Informații suplimentare despre proiect
Descrierea proiectului
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Sursă fonduri
Fonduri europene