Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Construcții (#XI6C)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 1.238.757 €
- Nr. angajați
- 37 de angajați
- Locația beneficiarului
- Otopeni, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2016 | 1.972.572 € |
| 2017 | 1.902.373 € |
| 2018 | 1.628.548 € |
| 2019 | 1.672.794 € |
| 2020 | 2.347.966 € |
| 2021 | 861.969 € |
| 2022 | 1.525.979 € |
| 2023 | 1.251.269 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2016 | 44 |
| 2017 | 44 |
| 2018 | 45 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 48 |
| 2021 | 44 |
| 2022 | 44 |
| 2023 | 37 |
Informații suplimentare despre proiect
Nivel decizional
inginer
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 3 utilizatori
- 4 șantiere active
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.