Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Construcții (#V9OM)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 6.591.475 €
- Nr. angajați
- 43 de angajați
- Locația beneficiarului
- Alba Iulia, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 1.199.361 € |
| 2015 | 2.942.765 € |
| 2016 | 1.441.830 € |
| 2017 | 2.123.206 € |
| 2018 | 3.556.052 € |
| 2019 | 7.069.766 € |
| 2020 | 6.591.483 € |
| 2021 | 11.483.387 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 48 |
| 2015 | 48 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 47 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 44 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 47 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Volumul activității
20 de utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.