Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software eCommerce în Retail (#I7WW)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 15.837.037 €
- Nr. angajați
- 64 de angajați
- Locația beneficiarului
- Sibiu, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2015 | 2.241.817 € |
| 2016 | 3.313.246 € |
| 2017 | 5.226.644 € |
| 2018 | 6.316.394 € |
| 2019 | 8.683.252 € |
| 2020 | 11.679.627 € |
| 2021 | 12.866.796 € |
| 2022 | 15.997.007 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2015 | 9 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 57 |
| 2022 | 64 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (SeniorERP)
Volumul activității
- 10 000 produse
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.