Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software CRM - Customer Relationship Manager în Turism (#M0JT)
Ofertare încheiată Dezvoltare software
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 200.870 €
- Nr. angajați
- 3 angajați
- Locația beneficiarului
- Bragadiru, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2016 | 5.858 € |
| 2017 | 41.831 € |
| 2018 | 69.064 € |
| 2019 | 68.386 € |
| 2020 | 22.739 € |
| 2021 | 60.522 € |
| 2022 | 121.086 € |
| 2023 | 202.899 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 3 |
Informații suplimentare despre proiect
Tipul proiectului
Proiect nou
Descrierea proiectului
Le poți afla după autentificarea în platformă.