Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software CRM - Customer Relationship Manager în IT&C (#DU9F)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 7.599.712 €
- Nr. angajați
- 127 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2013 | 12.076.976 € |
| 2014 | 12.549.525 € |
| 2015 | 11.298.920 € |
| 2016 | 11.239.370 € |
| 2017 | 10.858.677 € |
| 2018 | 10.181.520 € |
| 2019 | 14.754.161 € |
| 2020 | 7.599.711 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2013 | 227 |
| 2014 | 225 |
| 2015 | 194 |
| 2016 | 188 |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 206 |
| 2019 | 142 |
| 2020 | 127 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 2 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.