Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Contabilitate - Financiar în Servicii (#WE88)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 889.747 €
- Nr. angajați
- 31 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 1.241.298 € |
| 2015 | 1.391.807 € |
| 2016 | 1.739.526 € |
| 2017 | 1.557.130 € |
| 2018 | 1.336.945 € |
| 2019 | 1.282.773 € |
| 2020 | 902.974 € |
| 2021 | 889.747 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 37 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 43 |
| 2018 | 35 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 32 |
| 2021 | 31 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 100-200 înregistrări/lună
- 2 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.